![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Edge 520
|
epix
|
Foretrex 601
|
GPSMAP 66
|
Montana 700/700i/750i
|
GPSMAP 276Cx
|
Camper 780
|
Overlander
|
cfQue 1620
|
TracPak
|
Karten
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb![]() |
GARMIN Forerunner 620 |
Kompaktes GPS-Gerät für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer, farbiger Anzeige, intuitiver Bedienung mittels Touchscreen, Pulsmesser mit integriertem Bewegungsmesser (G-Sensor), Datenaustausch via BlueTooth, WLAN oder USB-Klemme, unterstützt LiveTracking. Geeignet für SportlerInnen aller Art, insbesonders für LäuferInnen.
Der GARMIN Forerunner 620 zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Puls und erfasst Bewegungsmuster (erfordert im "Pack" enthaltenen bzw. als Zubehör lieferbaren HRM-Run Brustgurt mit G-Sensor), Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung
mittels Touchscreen und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von Aktivitäten im Freien. Daten können drahtlos via BlueTooth oder WLAN, sowie über die mitgelieferten USB-Klemme in GARMIN Connect hochgeladen, bzw. mit einem PC ausgetauscht werden.
Zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Lenkstangenhalter ist der Forerunner 620 auch als Fahrrad-Computer geeignet. Ebenfalls als Zubehör ist ein Foot-Pod lieferbar,
welcher z.B. beim Training in der Halle Bewegungsinformationen (Distanz und Geschwindigkeit) liefert.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Distanz, Bewegungsprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten können nicht angezeigt werden.
![]() |
Falls Sie über ein iPhone oder ein Android-Smartphone verfügen, so kann dieses über Bluetooth mit dem Forerunner 620 gekoppelt werden. Damit können Ihre Freunde ihre aktuelle Position sowie die Trainingsdaten in Echtzeit verfolgen (Live Tracking). Dazu muss das kostenlose App Garmin Connect Mobile auf dem Smartphone installiert werden. |
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Modell / Eigenschaft | Stromversorgung | Schnittstelle | Pulsmesser | Navigation | Abmessungen in mm |
Gewicht in g |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forerunner 101 | Batterien (2 x AAA) | - | - | Nur zurück zum Start | 83x43x23 | 74 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 110 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (bei den Modellen pink und rot inbegriffen) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 201 | Wiederaufladbarer Akku | SERIELL | - | Nur zurück zum Start | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 205 | Wiederaufladbarer Akku | USB | - | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 210 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 220 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x45x13 | 41 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 225 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (integriert, kein Gurt) |
- | 48x48x16 | 54 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 301 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 305 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 310XT | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 54x56x19 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 405 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA | Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 410 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 610 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 46x64x14 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 620 | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
- | 45x45x12.5 | 44 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 910XT | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 54x61x15 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 920XT | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 48x55x13 | 61 | nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
![]() ![]() |
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Training:
|
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Anzeige des Forerunner 620. Viele Ansichten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 41 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Datenfelder | Laufeffizienz | VO2max |
![]() |
![]() |
![]() |
Es können zwischen 1 und 4 Datenfelder pro Seite angezeigt werden, der Inhalt der Felder ist frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
Diese Werte erforderen im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor. |
Diese Werte erforderen im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser. |
Virtual Partner | Protokoll | Erholungszeit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Nr | Gruppe | Name | Erläuterungen |
---|---|---|---|
1 | Timer | Timer | Stoppuhr Zeit: Dauer der Aktivität, die Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird |
2 | Rundenzeit | Rundenzeit: Verstrichene Zeit für die aktuelle Runde | |
3 | Zeit - Letzte Runde | Zeit letzte Runde: Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde | |
4 | Distanz | Distanz | Zurückgelegte Distanz während dieser Aktivität |
5 | Rundendistanz | Zurückgelegte Distanz während dieser Runde | |
6 | Distanz - Letzte Runde | Zurückgelegte Distanz während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | |
7 | Pace | Pace | Aktuelle Pace (aktuelles Tempo) |
8 | Durchschnittspace | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während dieser Aktivität | |
9 | Pace (Runde) | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) in der aktuellen Runde | |
10 | Pace - Letzte Ru. | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | |
11 | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit |
12 | Ø Geschw. | Durchschnittliche Geschwindigkeit während dieser Aktivität | |
13 | Rundengeschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde | |
14 | Geschw. - Le. Rd. | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte vollständige Runde | |
15 | Herzfrequenz | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
16 | Ø Herzfrequenz | Durchschnittlicher Puls während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
17 | Herzfrequenzbereich | Herzfrequenz-Bereich: Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
18 | Training Effekt | Aktuelle Auswirkung auf ihre Fitness (1.0..5.0; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
19 | HF - %Max | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
20 | %HFR | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
21 | Ø HF %Maximum | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
22 | Ø HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für diese Aktivität (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
23 | Herzfrequenz - Runde | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
24 | Runde % HFR | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
25 | Runde - HF % Max. | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
26 | Laufeffizienz | Vertikale Bewegung | Vertikale Bewegung des Körpers während dem Laufen in Zentimeter (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) |
27 | Ø vertikale Bewegung | Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
28 | Runde - Vertikale Bew. | Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
29 | Bodenkontaktzeit | Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen in Millisekunden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
30 | Ø Bodenkon.zeit | Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
31 | Runde - Bodenkon.zeit | Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
32 | Trittfrequenz | Anzahl Schritte pro Minute (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
33 | Trittfrequenz - Runde | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
34 | Ø Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
32 | Trittfrequenz | Trittfrequenz | Anzahl Schritte pro Minute (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden) |
33 | Trittfrequenz - Runde | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden) | |
34 | Ø Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden) | |
35 | Andere | Kalorien | Kalorienverbrauch während dieser Aktivität |
36 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer | |
37 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung | |
38 | Runden | Anzahl vollendete Runden während dieser Aktivität | |
39 | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position | |
40 | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position | |
41 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Diese Modelle sind nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zur Forerunner 620 bestellen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Forerunner 620 inbegriffen) |
![]() |
CHF 17 | [Bild und Infos] | |
USB-Daten/Ladeklemme schwarz (Eine solche Lade/Datenklemme ist im Lieferumfang des Forerunner 620 schwarz/blau inbegriffen) |
![]() |
CHF 19 | [Bild und Infos] | |
USB-Daten/Ladeklemme weiss (Eine solche Lade/Datenklemme ist im Lieferumfang des Forerunner 620 weiss/orange inbegriffen) |
![]() |
CHF 19 | [Bild und Infos] | |
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor (gleicher Tragkomfort wie Premium Pulsmesser) (Ein solcher HRM-Run Pulsmesser ist im Lieferumfang des Forerunner 620 Pack inbegriffen) |
![]() |
CHF 68 | [Bild und Infos] | |
Elastikgurt zu Premium und HRM-Run Pulsmesser | ![]() |
CHF 38 | [Bild und Infos] | |
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V2 | ![]() |
CHF 68 | [Bild und Infos] | |
Lenkstangenhalter | ![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Gepolstertes Etui | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] | |
Armband schwarz/blau inklusive Schrauben und Spezialwerkzeuge | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] | |
Armband weiss/orange inklusive Schrauben und Spezialwerkzeuge | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Forerunner 620 im Detail.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Forerunner 620.
![]() |
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zu den GARMIN Forerunner 620 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
![]() |
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 27.10.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
![]() |