![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Edge 520
|
epix
|
Foretrex 601
|
GPSMAP 66
|
Montana 700/700i/750i
|
GPSMAP 276Cx
|
Camper 780
|
Overlander
|
cfQue 1620
|
TracPak
|
Karten
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb![]() |
GARMIN fenix 2 |
Multi-Sport GPS-Gerät für ans Handgelenk, bietet ausführliche Navigations- und Aufzeichnungs-Funktionen sowie Informationen zu verschiedensten Aktivitäten im Freien.
Kompakte und sehr robuste GPS-Armbanduhr zur Navigation im Freien inklusive barometrischem Höhenmeter und elektronischem Kompass. Unterstützung für verschiedene Aktivitäten durch individuelle Profile zum Wandern, Bergsteigen, Laufen, Radfahren, Geocachen, aber auch zum Segeln oder für Sportflieger sowie durch eigene Profile. Speichert Wegpunkte, Routen und zurückgelegte Wegstrecken (Tracks). Kartenseite mit Track, Wegpunkten, Punkte von Interesse (POIs) und Navigationsanweisungen inklusive zurück zum Start (TracBack). Kann zudem Daten von drahtlosen Sensoren - Pulsmesser, Kadenzmesser und Temperaturfühler - empfangen. Die gesammelten Daten können auf einen Computer übertragen und an GARMIN Connect gesendet werden. Über die BlueTooth-Schnittstelle können Informationen an ein Mobiltelefon gesendet und dort mit einem entsprechenden App angezeigt werden. Sehr stabiles Gehäuse mit kratzfestem Mineralglas und wiederaufladbarer Batterie für lange Betriebsdauer.
Eine alternative Schreibweise ist GARMIN fēnix 2.
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Eigenschaft / Modell | Anzeige | GLONASS | Unterstützt Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor (HRM-Run) | Unterstützt Schwimmer | Schlafmonitor | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
fenix | Graustufen 70X70 |
- | - | - | - | Nicht mehr lieferbar |
fenix 2 | Graustufen (negativ) 70X70 |
- | JA | JA | - | Nicht mehr lieferbar |
fenix 3 | farbig 218x218 |
JA | JA | JA | JA | Nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
![]() |
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Navigieren:
Zusatz-Funktionen:
|
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm der fenix 2 in Originalauflösung (70x70 Punkte). Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (31x31 mm) angezeigt werden. Die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 148 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Uhr | Menu | GPS-Daten |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Barometer | Höhenmeter / Höhenprofil | Kompass |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Temperatur | Karte | Wegpunkt |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Grundsätzlich ist es möglich, Karten für die fenix 2 freizuschalten und auf die Uhr zu übertragen. Auf Grund des kleinen Datenspeichers und der kleinen Anzeige sind Karten aber nur von beschränktem praktischen Nutzen. |
|
Route | Track | Datenfelder |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
POIs | Laufdynamik | Sonne / Mond |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Nr | Kategorie | Name | Erläuterungen | |
---|---|---|---|---|
1 | Timer | GESCH.RND | Geschwindigkeit Runden - eigentlich Zeit Runden: Gesamtzeit für alle vollständig absolvierten Runden. | |
2 | RUNDE Ø | Durchschnittliche Rundenzeit für alle vollständig absolvierten Runden. | ||
3 | STOPPUHR | Stoppuhr Zeit: Dauer der aktuellen Aktivität, die Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird. | ||
4 | TIMER | Aktuelle Zeit des Countdown Timers. | ||
5 | VERSTR | Verstrichene Zeit: Gesamtzeit der aktuellen Aktivität inklusive der Zeit, während welcher die Stoppuhr angehalten wurde. | ||
6 | ZEIT | Zeitdauer seit dem letzten zurücksetzen ohne die Zeit, während welcher die Stoppuhr angehalten war. | ||
7 | ZEIT IN BEWEG. | Zeitdauer seit dem letzten zurücksetzen, während welcher das Gerät in Bewegung war. | ||
8 | ZEIT L.RND | Zeit letzte Runde: Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde. | ||
9 | ZEIT PAUSE | Zeitdauer seit dem letzten zurücksetzen, während welcher das Gerät nicht in Bewegung war. | ||
10 | ZEIT RND | Rundenzeit: Verstrichene Zeit für die aktuelle Runde. | ||
11 | Distanz | DIST L.RND | Distanz letzte Runde: Distanz, welche während der letzten vollständig absolvierten Runde zurückgelegt wurde. | |
12 | DIST. RND | Distanz Runde: Distanz, welche während der aktuellen Runde zurückgelegt wurde. | ||
13 | DISTANZ GES. | Distanz gesamt: Distanz, welche während der aktuellen Aktivität zurückgelegt wurde. | ||
14 | KM.ZÄHLER | Kilometerzähler: Aufsummierte Distanz aller Aktivitäten, wird beim Zurücksetzen der Zähler nicht gelöscht. | ||
15 | TRACK-DIST | Track-Distanz: Distanz, welche während dem aktuellen Track zurückgelegt wurde. | ||
16 | Pace | PACE | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit). | |
17 | PACE L.RND | Tempo letzte Runde: Durchschnittliches Tempo während der letzten vollständig absolvierten Runde. | ||
18 | PACE Ø | Durchschnittliches Tempo während der aktuellen Aktivität. | ||
19 | PACE RND | Tempo Runde: Durchschnittliches Tempo während der aktuellen Runde. | ||
20 | Geschwindigkeit | GES. Ø BEW. | Durchschnittliche Geschwindigkeit in Bewegung: Durchschnittliche Geschwindigkeit während der aktuellen Aktivität ohne Berücksichtigung der Zeit im Stillstand. | |
21 | GESCH.L.RND | Geschwindigkeit letzte Runde: Durchschnittliche Geschwindigkeit während der letzten vollständig absolvierten Runde. | ||
22 | GESCH.RND | Geschwindigkeit Runde: Durchschnittliche Geschwindigkeit während der aktuellen Runde. | ||
23 | GESCHW. | Geschwindigkeit: Aktuelle Geschwindigkeit. | ||
24 | GESCHW.MAX | Geschwindigkeit Maximum: Höchstgeschwindigkeit während der aktuellen Aktivität. | ||
25 | GESCHW.Ø | Durchschnittliche Geschwindigkeit während der aktuellen Aktivität inklusive Zeit ohne Bewegung. | ||
26 | VERT.GES. | Vertikale Geschwindigkeit: Aktuelle Steig-/Sinkgeschwindigkeit. | ||
27 | Herzfrequenz | HERZFREQ. | Herzfrequenz: Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | |
28 | HF L.RND | Herzfrequenz letzte Runde: Durchschnittlicher Puls während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
29 | HF Ø | Durchschnittliche Herzfrequenz: Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
30 | HF RND | Herzfrequenz Runde: Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
31 | HF-ZONE | Herzfrequenz-Zone: Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
32 | HR %MAX | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
33 | Ø HF % MX | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
34 | RUHF % MX | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
35 | TE | Training Effekt: Aktuelle Auswirkung auf ihre Fitness (1.0..5.0; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
36 | Laufeffizienz | BOKONTZ | Bodenkontaktzeit: Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen in Millisekunden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | |
37 | Ø BKOZ | Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | ||
38 | Ø V BEW | Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während dieser Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | ||
39 | RU BKZ | Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | ||
40 | RU V BW | Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | ||
41 | VERT BEW | Vertikale Bewegung des Körpers während dem Laufen in Zentimeter (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor). | ||
42 | Trittfrequenz | TF L.RND | Trittfrequenz letzte Runde: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden). | |
43 | TF RND | Trittfrequenz Runde: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden). | ||
44 | TRITTFREQ. | Aktuelle Trittfrequenz: Aktuelle Anzahl Schritte pro Minute (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden). | ||
45 | TRITTFRQ Ø | Durchschnittliche Trittfrequenz: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Aktivität (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor; dieser Wert kann auch mit dem als Zubehör erhältlichen Foot-Pod angezeigt werden). | ||
46 | Höhenmesser | ABST.L.RND | Abstieg letzte Runde: Aufsummierter Abstieg während der letzten vollständig absolvierten Runde. | |
47 | ABSTG.RND | Abstieg Runde: Aufsummierter Abstieg während der aktuellen Runde. | ||
48 | ABSTIEG | Aufsummierter Abstieg während der aktuellen Aktivität. | ||
49 | ABSTIEG MAX | Abstieg Maximum: Maximale Abstiegrate (Sinkgeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
50 | ABSTIEG Ø | Abstieg Durchschnitt: Durchschnittliche Abstiegrate (Sinkgeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
51 | ANST.L.RND | Anstieg letzte Runde: Aufsummierter Aufstieg während der letzten vollständig absolvierten Runde. | ||
52 | ANSTIEG | Aufsummierter Anstieg während der aktuellen Aktivität. | ||
53 | ANSTIEG MAX | Anstieg Maximum: Maximale Aufstiegrate (Steiggeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
54 | ANSTIEG Ø | Anstieg Durchschnitt: Durchschnittliche Aufstiegrate (Steiggeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
55 | AUFST.RND | Anstieg Runde: Aufsummierter Aufstieg während der aktuellen Runde. | ||
56 | BAROMETER | Aktueller, kalibrierter Luftdruck. | ||
57 | GPS-HÖHE | Aktuelle Höhe basierend auf den GPS-Daten. | ||
58 | HÖHE | Aktuelle Höhe. | ||
59 | HÖHE MAX | Maximale Höhe während dem aktuellen Track bzw. der aktuellen Aktivität. | ||
60 | HÖHE MIN | Minimale Höhe während dem aktuellen Track bzw. der aktuellen Aktivität. | ||
61 | UMG.DRUCK | Umgebungsdruck: Aktueller, nicht kalibrierter Luftdruck. | ||
62 | Navigation | ABBIEGUNG | Winkeldifferenz zwischen der Peilung zum Ziel und dem aktuellen Kurs. | |
63 | GES.GUTGEM | Gutgemachte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. | ||
64 | GL.VERH.ZL | Gleitverhältnis zum Ziel: Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Endziel der aktuellen Route zu erreichen. | ||
65 | HÖHM.Z.WP | Höhenmeter zum Wegpunkt: Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Wegpunkt auf der aktuellen Route. | ||
66 | HÖHM.Z.ZIEL | Höhenmeter zum Ziel: Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem Endziel der aktuellen Route. | ||
67 | KURS | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route. | ||
68 | KURSABW. | Kursabweichung: Abweichung vom geplanten Kurs. | ||
69 | NÄ.WP:ANK. | Nächster Wegpunkt - Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Zwischenziel der aktuellen Route. | ||
70 | NÄ.WP:ENTF. | Nächster Wegpunkt - Entfernung: Distanz zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Zwischenziel der aktuellen Route. | ||
71 | NÄ.WP:ZEIT | Nächster Wegpunkt - Zeit: Geschätzte Reisezeit von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel der aktuellen Route. | ||
72 | NÄCHS.WEGP. | Nächster Wegpunkt: Name des nächsten Wegpunktes auf der aktuellen Route. | ||
73 | PEILUNG | Bewegungsrichtung von der aktuellen Position zum Zielpunkt, auch Azimuth genannt. Bei einem GPS bedeutet dies die Richtung zum Ziel, bzw. zum nächsten Zwischenziel auf der aktuellen Route. | ||
74 | VERT.GE.ZL | Vertikale Geschwindigkeit zum Ziel: Erforderliche Steig- oder Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route ab der aktuellen Position. | ||
75 | ZIEL:ANK. | Ziel - Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel der aktuellen Route. | ||
76 | ZIEL:DIST. | Ziel - Distanz: Entfernung zwischen der aktuellen Position und dem Endziel der aktuellen Route. | ||
77 | ZIEL:ZEIT | Ziel - Zeit: Geschätzte Reisezeit von der aktuellen Position zum Endziel der aktuellen Route. | ||
78 | ZIELPUNKT | Name des Endziels der aktuellen Route. | ||
79 | ZU KURS | Richtung um auf die aktuelle geplante Route zu gelangen. | ||
13 | Freiwasser | Schwimmen | DISTANZ GES. | Distanz gesamt: Distanz, welche während der aktuellen Aktivität zurückgelegt wurde. |
16 | PACE | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit). | ||
6 | ZEIT | Zeitdauer seit dem letzten zurücksetzen ohne die Zeit, während welcher die Stoppuhr angehalten war. | ||
80 | Züge | AVG STRK | Durchschnittliche Zuglänge während der aktuellen Aktivität. | |
81 | INT STRK | Anzahl Züge während dem aktuellen Intervall. | ||
82 | INT ZUGZ | Durchschnittliche Anzahl Züge während dem aktuellen Intervall. | ||
83 | ZÜGE | Anzahl Züge während der aktuellen Aktivität. | ||
84 | ZUGZAHL | Durchschnittliche Anzahl Züge pro Minute während der aktuellen Aktivität. | ||
85 | Pool | Gesamt | BAHNEN | Anzahl während der aktuellen Aktivität vollendete Bahnen. |
13 | DISTANZ GES. | Distanz gesamt: Distanz, welche während der aktuellen Aktivität zurückgelegt wurde. | ||
86 | KALORIEN | Menge der verbrannten Kalorien während der aktuellen Aktivität. | ||
5 | VERSTR | Verstrichene Zeit: Gesamtzeit der aktuellen Aktivität inklusive der Zeit, während welcher die Stoppuhr angehalten wurde. | ||
87 | Intervall | BAHNEN | Anzahl während dem aktuellen Intervall vollendete Bahnen. | |
13 | DISTANZ GES. | Distanz gesamt: Distanz, welche während der aktuellen Aktivität zurückgelegt wurde. | ||
16 | PACE | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit). | ||
88 | REST REP | Intervall-Pause: Verbleibende Zeit bis zum nächsten geplanten Intervall. | ||
89 | REST TIME | Pausenzeit: Verstrichene Zeit der Pause bis zum nächsten geplanten Intervall. | ||
90 | SCHWIMMSTIL | Aktueller, auf Grund der Bewegung erkannter Schwimmstil. | ||
91 | SWOLF | Durchschnittlicher SWOLF-Wert für das aktuelle Intervall. | ||
6 | ZEIT | Zeitdauer seit dem letzten zurücksetzen ohne die Zeit, während welcher die Stoppuhr angehalten war. | ||
92 | ZÜGE | Anzahl Züge während dem aktuellen Intervall. | ||
93 | ZUGZAHL | Durchschnittliche Anzahl Züge pro Minute während dem aktuellen Intervall. | ||
94 | Letzte Bahn | PACE | Durchschnittliches Tempo während der letzten Bahn (Zeit pro Distanzeinheit). | |
95 | SCHWIMMSTIL | Aktueller, auf Grund der Bewegung erkannter Schwimmstil für die letzte Bahn. | ||
96 | SWOLF | Durchschnittlicher SWOLF-Wert für die letzte Bahn. | ||
97 | ZÜGE | Anzahl Züge auf der letzten Bahn. | ||
98 | ZUGZAHL | Durchschnittliche Anzahl Züge pro Minute für die letzte Bahn. | ||
99 | Ø | PACE | Durchschnittliches Tempo während der aktuellen Aktivität (Zeit pro Distanzeinheit). | |
100 | SWOLF | Durchschnittlicher SWOLF-Wert für die aktuellen Aktivität. | ||
83 | ZÜGE | Anzahl Züge während der aktuellen Aktivität. | ||
84 | ZUGZAHL | Durchschnittliche Anzahl Züge pro Minute während der aktuellen Aktivität. | ||
101 | Leistung | %FTP | Leistungsabgabe in Prozent FTP (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power"; erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | |
102 | BAL - 3S | Balance 3 Sekunden: Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 3 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
103 | BAL 10S | Balance 10 Sekunden: Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 10 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
104 | BAL 30S | Balance 30 Sekunden: Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 30 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
105 | BALANCE | Balance: Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
106 | DRMOM-EFF | Drehmoment-Effektivität: Drehmoment in Tretrichtung minus gegenläufige Kräfte (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
107 | GL TRETEN | Gleichmässiges Treten: Durchschnittliches Drehmoment in Prozent des maximalen Drehmoments der Pedalen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
108 | IF | Intensitätsfaktor: Verhältnis der normalisierten Leistung (NP) zur Funktionsleistungsschwelle (Functional Threshold Power, FTP), siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
109 | KILOJOULE | Aktuelle Leistungsabgabe in Kilojoule (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
110 | LAP NP | Normalisierte Leistung Runde: Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der aktuellen Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
111 | LEIS - 10S | Leistung 10 Sekunden: Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 10 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
112 | LEIS - 3S | Leistung 3 Sekunden: Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
113 | LEIS- 30S | Leistung 30 Sekunden: Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
114 | LEIST RUN | Leistung Runde: Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
115 | LEISTBER | Leistungsbereich: Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
116 | LEISTUNG | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
117 | LEISTUNG Ø | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Aktivität (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
118 | LLAP NP | Normalisierte Leistung letzte Runde: Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
119 | LLAP PWR | Leistung letzte Runde: Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
120 | MAX LAP PWR | Maximale Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
121 | MAX LEIST | Maximale Leistungsabgabe während dieser Aktivität (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
122 | NP | Normalisierte Leistung: Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der aktuellen Aktivität tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
123 | Ø BALANCE | Durchschnittliche Balance: Durchschnittliches Verhältnis des Beitrages des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während der aktuellen Aktivität (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
124 | RUNDENBAL | Runden-Balance: Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während der aktuellen Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
125 | TSS | Trainingsbelastungswert (Training Stress Score): Ein zusammengesetzter Wert, welcher die Dauer und die Intensität des Trainings berücksichtigt um die gesamte daraus resultierende Belastung abzuschätzen, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
126 | WATT/KG | Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm Körpergewicht (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||
127 | Kompass | GPS-RICHT. | GPS-Richtung: Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf den GPS-Daten. | |
128 | KOMP.RICHT | Kompass-Richtung: Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf dem integrierten elektronischen Kompass. | ||
129 | KOMPASS | Aktuelle Himmelsrichtung = aktuelle Ausrichtung des Gerätes basierend auf dem integrierten elektronischen Kompass. | ||
130 | RICHTUNG | Aktuelle Bewegungsrichtung. | ||
131 | Andere | AKKU | Ladezustand der wiederaufladbaren Batterie. | |
132 | DATUM | Aktuelles Datum. | ||
133 | GLEITVERH. | Gleitverhältnis: Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur Höhendifferenz. | ||
134 | GPS | Stärke der GPS-Satellitensignale. | ||
135 | GPS GENAU. | GPS Genauigkeit:Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. | ||
86 | KALORIEN | Menge der verbrannten Kalorien während der aktuellen Aktivität. | ||
136 | KEINE | Leeres Feld. | ||
137 | LAT/LON | Länge/Breite: Koordinaten der aktuellen Position in Länge und Breite. | ||
138 | MAX. TEMP | Maximale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden. | ||
139 | MIN. TEMP | Minimale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden. | ||
140 | NEIGUNG | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung (wird nur in Bewegung berechnet). | ||
141 | POSITION | Koordinaten der aktuellen Position im angewählten Format (Datum). | ||
142 | RUNDEN | Anzahl vollständig absolvierte Runden. | ||
143 | SONN.AUFG. | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. | ||
144 | SONN.UNTG. | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. | ||
145 | SPORT | Aktuelle Aktivität. | ||
146 | STEPS | Schritte: Während der aktuellen Aktivität gezählte Anzahl Schritte. | ||
147 | TEMP | Aktuelle Umgebungstemperatur. | ||
148 | UHRZEIT | Aktuelle Uhrzeit. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zur fenix 2 bestellen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang der fenix 2 inbegriffen) |
![]() |
CHF 17 | [Bild und Infos] | |
USB-Daten-/Ladekabel (Eine solches Kabel ist im Lieferumfang der fenix 2 inbegriffen) |
![]() |
CHF 39 | [Bild und Infos] | |
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor (gleicher Tragkomfort wie Premium Pulsmesser) (Ein solcher HRM-Run Pulsmesser ist im Lieferumfang des fenix 2 Pack inbegriffen) |
![]() |
CHF 68 | [Bild und Infos] | |
Elastikgurt zu Premium und HRM-Run Pulsmesser | ![]() |
CHF 38 | [Bild und Infos] | |
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V2 | ![]() |
CHF 68 | [Bild und Infos] | |
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | ![]() |
CHF 44 | [Bild und Infos] | |
Chirp Geocaching-Sender | ![]() |
CHF 25 | [Bild und Infos] | |
Lenkstangenhalter | ![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Stoff-Armband (Ein solches Armband ist im Lieferumfang des fenix 2 Pack inbegriffen) |
![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Kunststoff-Armband olive | ![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Kunststoff-Armband orange | ![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Gepolstertes Etui | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zur GARMIN fenix 2 im Detail.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zur fenix 2.
![]() |
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
![]() |
