Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Foretrex 301 |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kleiner GPS-Empfänger für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer Anzeige und USB-Schnittstelle.
Das GARMIN Foretrex 301 zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche Antenne aus. Dieses Gerät ist sowohl zum Navigieren als auch zum Erfassen von Informationen über die Bewegung im Freien (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, Zeit usw.) geeignet. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Navigieren:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Foretrex 301. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 36 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Menu | Satelliten | Karte | |
|
|
|
|
Navigation | Wegpunkt | Trip Computer | Timer |
|
|
4 Einzel-Datenfelder, in diesem Beispiel:
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | ABBIEGUNG | Winkeldifferenz zwischen aktueller Bewegungsrichtung und Sollkurs (Sollkurs = Luftlinie zwischen Start und Ziel). |
2 | ABST. GES. | Abstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Abstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | AUFST. GES. | Aufstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Aufstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | DIST NÄC. | Distanz zum Zwischenziel: Distanz von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
5 | ENDZIEL | Name des Zielortes (letzter Wegpunkt in der aktuellen Route). |
6 | GES-GESCH | Gesamtgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
7 | GES.-ZEIT | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
8 | GESCHW. | Aktuelle Geschwindigkeit. |
9 | HÖHE | Aktuelle Höhe über Meer. |
10 | KM-ZÄHLER | Kilometerzähler: Gesamte zurückgelegte Wegstrecke. |
11 | KURS | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route. |
12 | KURSVERS. | Kursversatz: Abstand der aktuellen Position vom Sollkurs (Luftlinie zwischen Start und Ziel bzw. zwischen dem letzten und dem nächsten Wegpunkt der aktuellen Route). |
13 | LÄNG/BREIT | Länge/Breite: Koordinaten der aktuellen Position im WGS84 Datum.1) |
14 | MAX GESCH | Maximale Geschwindigkeit: Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
15 | MAX. HÖHE | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
16 | MIN. HÖHE | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
17 | NÄ ANKNFT | Nächste Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
18 | NÄ REISEZT | Nächste Reisezeit: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
19 | NÄC. ZIEL | Nächstes Ziel: Name des nächsten Zwischenziels in der aktuellen Route. |
20 | PAUSENZ. | Pausenzeit: Verstrichene Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
21 | PEILUNG | Richtung von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel bzw. zum Endziel. |
22 | POSITION | Koordinaten der aktuellen Position im in den Einstellungen gewählten Datum.1) |
23 | RICHTUNG | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
24 | SONNENAUF. | Sonnenaufgang: Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. |
25 | SONNENUNT. | Sonnenuntergang: Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. |
26 | TAGES-KM | Tageskilometerzähler: Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen (Tages-Odometer). |
27 | UHRZEIT | Aktuelle Uhrzeit. |
28 | VMG | Gutgemachte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. |
29 | ZEIT IN BEW. | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
30 | ZIEL: ANK. | Ziel: Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel. |
31 | ZIEL: DIST. | Ziel: Distanz: Distanz von der aktuellen Position zum Endziel (Luftlinie). |
32 | ZIEL: ZEIT | Restdauer: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft am Ziel. |
33 | ZUM KURS | Wegrichtung zum geplanten Kurs. |
34 | Ø ABSTIEG | Durchschnittsabstieg: Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
35 | Ø ANSTIEG | Durchschnittsanstieg: Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
36 | Ø IN BEW. | Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung: Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
1) Diese Werte können nur in den grossen Feldern des Trip-Computer angezeigt werden.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Foretrex 301 bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät ohne USB-Kabel | CHF 17 | | | EUR 16 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel für Datenaustausch mit PC (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Foretrex 301 eingeschlossen) |
CHF 14 | | | EUR 13 | [Bild und Infos] | ||
Anschlusskabel für Stromversorgung aus Zigarettenanzünder im Auto | CHF 43 | | | EUR 41 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | | | EUR 21 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Foretrex 301 im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Foretrex 301 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |